




Преобразователи частоты серии CFM210 являются флагманом компании, и занимают первое место в рейтинге, за счет высокого спроса и доверия к данной модели.
Высокий спрос на данную серию обусловлен прежде всего поддержкой мощностей электродвигателей до 5.5 кВт включительно с подключением преобразователя в обычную розетку 220 В. Немаловажным является и тот факт, что преобразователи данной серии являются представителями "традиционного" вида частотника в его типовом корпусе с принудительным воздушным охлаждением и максимально полной комплектацией внешними входами, выходами и различным программным функционалом.
Стоит заметить, что все программируемые параметры преобразователя сгруппированы в защищенном шкафу на удалении от рабочего места.
Использование преобразователей частоты серии CFM210 позволит вам в полной мере реализовать задуманные проекты, а также откроет дополнительные возможности для творческой реализации систем управления.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | АС Привод |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Пользовательские характеристики | |
| Аналоговые входы | 2 аналоговых входа AN.IN1 и AN.IN2: 1) в режиме напряжения: 0...10 В, Rвх ≥ 50 кОм; 2) в режиме тока: 0(4)...20 мА, Rвх = 220 Ом. |
| Аналоговый выход / выход с открытым коллектором (не одновременно) | 1 аналоговый выход: 0...10 В, 1 цифровой выход с открытым коллектором: до 1 А / 0...40 В, Полностью программируемый источник сигнала. |
| Аппаратные возможности и протокол | Поддержка коммуникационного модуля RS485 с гальваническим изолированным каналом. Протокол обмена Modbus RTU. |
| Вид ШИМ модуляции | Вектор напряжения |
| Встроенный ПИД-регулятор | Два режима формирования сигнала задания, возможность изменения полярности сигнала ошибки регулирования и других параметров ПИД. |
| Выбрать наличие ККМ | Без ККМ |
| Выходная частота | 0; 1...800 Гц |
| Выходное напряжение | 3ф х 0...Uвх (с ККМ 0...275В) |
| Доп. возможности | Возможность изменения параметров ПЧ. Реализовано управление с ПК с возможностью изменения конфигурации. |
| Задание скорости вращения | Аналоговые входы, Интерфейс связи RS485, ПИД регулятор, Панель управления, Программируемый сценарий, Разрешающая способность: 0,1% для аналогового входа; 0,1 Гц для панели управления и цифровых входов, Цифровые входы |
| Защита | от КЗ в цепи тормозного резистора;, от КЗ на землю любой из фаз;, от межфазного КЗ;, от недогрузки двигателя (отключаемая);, от перегрева преобразователя или электродвигателя;, от перегрузки двигателя;, от перенапряжения на шине постоянного тока;, от потери связи по RS485;, от работы двигателя на двух фазах;, от снижения напряжения на шине во время работы;, от токовых перегрузок преобразователя;, системные и другие ошибки. |
| Количество фаз, вход | 1 фаза, 220В |
| Напряжение питания Uвх | 1ф х 220 В (+10%, -15%, с ККМ до -25%) |
| Номинальная мощность | 1.5 кВт |
| Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
| Погрешность формирования частоты | 0,05 Гц |
| Подключение двигателя | Стандартный трехфазный асинхронный двигатель 220В с соединением обмоток треугольником «∆» |
| Программируемый сценарий | Позволяет настроить до 8 независимых шагов управления двигателем по заданной тахограмме. |
| Режим управления | Скалярное U/f с квадратичной характеристикой, Скалярное U/f с линейной (пропорциональной) характеристикой., Скалярное U/f с форсированной характеристикой., Улучшенное скалярное U/f с автоматической компенсацией момента и скольжения. |
| Режимы торможения | Торможение постоянным током, Торможение с применением тормозного резистора |
| Релейные выходы | 2 реле с перекидными контактами: коммут. нагрузка 250 В / 10 А (АС), Полностью программируемый источник сигнала. |
| Скорость передачи | 4800, 9600, 19200, 38400, 56000 или 115200 бит/с |
| Счетчик метража | Позволяет использовать ПЧ в системах с конвейерными и протягивающими механизмами, в которых необходимо контролировать отмеренную длину или количество продукта в штуках. |
| Управление конфигурациями | Возможность сохранять и загружать пользовательские конфигурации в энергонезависимую память ПЧ. Наличие заводской конфигурации для быстрого сброса ПЧ на заводские настройки. |
| Цифровые входы | 6 гальванически развязанных от сети цифровых входов с переключаемой полярностью: 1) NPN - активный уровень (0 В); неактивное состояние (20...24 В); 2) PNP - активный уровень (20...24 В); неактивное состояние (0 В). Сопротивление Rвх ≥ 4 кОм. |
| Частота напряжения питания | 45...66 Гц |
| Частота управления силовым модулем | 3 - 6 - 9 - 12 кГц |
- Цена: 6 990 ₴

